设置
语言
比赛显示
苏黎世 VS 圣加伦
0-0
上半场 · 6′
0-2
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
苏黎世 1-2 (0-1) 奥地利路斯登洛 输 大瑞士超
塞维特 0-0 (0-0) 苏黎世 0.5赢 小瑞士超
年青人 3-5 (3-2) 苏黎世 1.75赢 大瑞士超
苏黎世 2-1 (1-0) 卢塞恩 0赢 大瑞士杯
阿劳 2-0 (0-0) 苏黎世 1 -0.5输 小瑞士超
蘇黎世 4-2 (2-1) 圖恩 1 -0.25赢 大友誼賽
蘇黎世 3-1 (2-1) 納沙泰爾 0.75赢 大瑞士超
1 錫永 1-1 (1-1) 蘇黎世 1.25赢 小瑞士超
蘇黎世 2-1 (0-1) 瓦杜茲 0赢 大瑞士超
草蜢 2-2 (0-0) 蘇黎世 0走 大瑞士超
蘇黎世 2-4 (1-2) 年青人 -1输 大瑞士超
洛桑體育 2-3 (1-0) 蘇黎世 0.5赢 大瑞士超
蘇黎世 1-2 (1-0) 巴塞爾 -0.5输 大瑞士盃
圖根 1-2 (0-1) 蘇黎世 赢 大瑞士超
盧加諾 5-0 (2-0) 蘇黎世 1输 大瑞士超
蘇黎世 2-1 (1-0) 塞維特 -0.5赢 大瑞士超
聖加倫 2-1 (0-0) 蘇黎世 0.75输 大友誼賽
蘇黎世 2-3 (2-1) 菲爾特 -0.25输 大友誼賽
蘇黎世 1-2 (0-0) 洛桑奧奇 输 大友誼賽
蘇黎世 1-2 (0-1) 索肖 输 大友誼賽
1 蘇黎世 2-3 (1-0) 奎侖斯 1.5输 大友誼賽
塔爾維爾 4-6 (2-2) 蘇黎世 -2.5输 大瑞士盃
洽姆 0-5 (0-1) 蘇黎世 -2赢 大最近[ 10 ]场 苏黎世 赢盘几率:70%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
圣加伦 3-3 (3-0) 韦尔 走 大瑞士超
圣加伦 5-0 (3-0) 卢加诺 1 0赢 大瑞士超
圣加伦 2-1 (1-0) 塞维特 0.5赢 大瑞士超
1 年青人 2-0 (0-0) 圣加伦 0.75输 小瑞士杯
拉珀斯维尔 0-2 (0-1) 圣加伦 -1.5赢 小瑞士超
聖加倫 1-0 (1-0) 洛桑體育 1.25输 小友誼賽
布魯爾SG 3-3 (1-1) 聖加倫 走 大瑞士超
巴塞爾 1-3 (1-1) 聖加倫 0赢 大瑞士超
1 盧加諾 4-1 (4-0) 聖加倫 0.25输 大瑞士超
聖加倫 0-3 (0-2) 錫永 0.25输 大瑞士超
塞維特 0-2 (0-1) 聖加倫 0.25赢 小瑞士超
草蜢 2-0 (1-0) 聖加倫 -0.75输 小瑞士超
聖加倫 3-4 (0-1) 圖恩 1输 大歐協盃
1 聖加倫 2-3 (2-2) 洛斯查蘭特 0.25输 大歐協盃
洛斯查蘭特 1-0 (1-0) 聖加倫 1走 小瑞士盃
塔爾維爾 0-3 (0-1) 聖加倫 赢 大歐協盃
聖加倫 5-1 (2-1) 舒列夫 1.5赢 大瑞士超
聖加倫 2-2 (1-0) 盧塞恩 0.5输 大歐協盃
舒列夫 1-3 (0-0) 聖加倫 -0.5赢 大瑞士超
瓦杜茲 2-3 (1-1) 聖加倫 -0.5赢 大歐霸盃
本菲卡 5-0 (1-0) 聖加倫 1 2.25输 大瑞士超
聖加倫 2-1 (0-0) 蘇黎世 0.75赢 大歐霸盃
聖加倫 2-1 (1-1) 本菲卡 -1.25赢 大友誼賽
聖加倫 0-3 (0-3) 諾維奇 0输 大友誼賽
聖加倫 0-1 (0-0) 奥地利路斯登洛 输 小友誼賽
溫特圖爾 0-1 (0-0) 聖加倫 -1走 小瑞士盃
洛桑奧奇 0-3 (0-1) 聖加倫 1 -1赢 大附加賽
巴塞爾 1-3 (0-0) 聖加倫 0赢 大附加賽
年青人 1-2 (0-0) 聖加倫 0.25赢 大瑞士盃
伊華東 0-2 (0-1) 聖加倫 -0.5赢 小瑞士盃
車諾斯 2-7 (0-4) 聖加倫 -3.5赢 大友誼賽
克羅茲林根 0-8 (0-3) 聖加倫 0赢 大最近[ 10 ]场 圣加伦 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.7/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。